MATERIAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA BÁSICA
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 20744 | El Concepto de Arte a Través del Tiempo | 8 | 4 | AT | |
| 21206 | Laboratorio de Creatividad Digital | 4 | 4 | DG | |
| 21338 | Teoría del Conocimiento y Comunicación | 8 | 4 | FO | |
| 21398 | Teoría de la Comunicación I | 8 | 4 | COM | |
| 21399 | Teoría de la Comunicación II | 8 | 4 | Teoría de la Comunicación I | COM |
| 21400 | Teoría de la Comunicación III | 8 | 4 | Teoría de la Comunicación II | COM |
| 21401 | Cultura Mediática | 8 | 4 | COM | |
| 21411 | Taller de Investigación Documental | 8 | 4 | COM | |
| 21414 | Introducción al entorno | 8 | 4 | SP | |
| 21698 | Profesiones y Mercados de la Comunicación | 4 | 2 | COM | |
| 21699 | Historia de los Medios I | 8 | 4 | COM | |
| 21700 | Historia de los Medios II | 8 | 4 | Historia de los Medios I | COM |
| 21701 | Laboratorio de Comunicación Visual | 4 | 4 | COM | |
| 21731 | Laboratorio de Comunicación Escénica | 4 | 4 | Laboratorio de Comunicación Visual | COM |
| 21736 | Introducción a la Literatura | 8 | 4 | LE | |
| 21741 | Taller de Redacción | 4 | 4 | LE | |
| 21743 | Administración de Proyectos en Comunicación | 8 | 4 | AE | |
| 21755 | Laboratorio de Comunicación Sonora | 4 | 4 | Laboratorio de Comunicación Escénica | COM |
MATERIAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA MAYOR
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 2272 | Filosofía de la Comunicación | 8 | 4 | Teoría de la Comunicación III | FO |
| 5253 | Ética y Comunicación | 8 | 4 | FO | |
| 20935 | Métodos Estadísticos Aplicados | 8 | 4 | Taller de Investigación Documental | MT |
| 21177 | Teoría Social y Comunicación. | 8 | 4 | Teoría de la Comunicación III | SP |
| 21402 | Comunicación y Psicología | 8 | 4 | Teoría de la Comunicación III | COM |
| 21403 | Comunicación Global | 8 | 4 | Teoría de la Comunicación III | COM |
| 21412 | Taller de Investigación para la Creación | 8 | 4 | Taller de Investigación Documental | COM |
| 21413 | Taller de Investigación Aplicada | 6 | 4 | Métodos Estadísticos Aplicados | COM |
| 21419 | Comunicación y Opinión Pública | 8 | 4 | SP | |
| 21493 | Publicidad | 8 | 4 | COM | |
| 21494 | Mercadotecnia Integral | 8 | 4 | COM | |
| 21696 | Gestión Estratégica de la Comunicación | 8 | 4 | COM | |
| 21702 | Laboratorio de Comunicación Audiovisual | 4 | 4 | Laboratorio de Comunicación Sonora | COM |
| 21704 | Laboratorio de Comunicación Periodística | 4 | 4 | COM | |
| 21733 | Comunicación y Tecnología | 8 | 4 | Teoría de la Comunicación III | COM |
| 21734 | Entretenimiento, Comunicación y Sociedad | 8 | 4 | COM | |
| 21735 | Laboratorio de Comunicación Ensayística | 4 | 4 | Laboratorio de Comunicación Interactiva | LE |
| 21738 | Literatura y Arte Contemporáneos | 8 | 4 | LE | |
| 21740 | Taller de Narración | 4 | 4 | LE | |
| 21745 | Derecho y Comunicación | 8 | 4 | DR | |
| 21747 | Problemas Contemporáneos del Mundo | 8 | 4 | HS | |
| 21749 | Problemas Contemporáneos de México | 8 | 4 | HS | |
| 21756 | Laboratorio de Comunicación Interactiva | 4 | 4 | Laboratorio de Comunicación Audiovisual y Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |





